O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME, no uso das atribuições que lhe foram conferidas no Decreto nº 11.392, de 23 de janeiro de 2023, alterado pelo Decreto nº 11.634, de 14 de agosto de 2023, com base no Parecer da Comissão Especial de Avaliação do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento – DEPAD, constituída pela Portaria Nº 500/SE/MDS, publicada no Diário Oficial da União, nº 210, em 06 de novembro de 2023, Seção 2, tendo em vista o Edital de Credenciamento nº 8/2023, processo administrativo nº 71000.054730/2023-73, do Departamento de Entidades de Apoio e Acolhimento Atuantes em Álcool e Drogas – DEPAD, torna público o RESULTADO FINAL DA FASE 1 para habilitação e qualificação das entidades que realizam acolhimento de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo ou dependência de álcool e outras drogas.
RESULTADO FINAL – FASE 1
Ficam HABILITADAS e QUALIFICADAS, nos termos do Edital de Credenciamento nº 8/2023, resultando na ordem de classificação abaixo:
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | NOME DA ENTIDADE | CNPJ | CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO |
1 | SER SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO – FEMININA | 20.734.505/0002-78 | Vagas – Mães Nutrizes |
2 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA – UIRAPURU | 48.555.775/0030-94 | Vagas – Mães Nutrizes |
3 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO CONQUISTA | 07.606.902/0004-68 | Vagas – Mães Nutrizes |
4 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO JOVEM GIDEOES | 02.457.215/0013-03 | Vagas – Mães Nutrizes |
5 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA BETESDA | 05.509.579/0002-17 | Vagas – Mães Nutrizes |
6 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA – FAZENDA DA ESPERANÇA MAE DA ESPERANÇA | 48.555.775/0068-67 | Vagas – Mães Nutrizes |
7 | ASSOCIAÇÃO JESUS FONTE DE ÁGUA VIVA | 06.134.192/0001-05 | Vagas – Mães Nutrizes |
8 | CTCBS – COMUNIDADE TERAPÊUTICA COLÔNIA BOM SAMARITANO | 01.257.931/0001-32 | Vagas – Mães Nutrizes |
9 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA ESPERANÇA | 48.555.775/0093-78 | Vagas – Mães Nutrizes |
10 | FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II DE MACEIÓ | 41.175.449/0001-78 | Vagas – Mães Nutrizes |
11 | DESAFIO NOVA VIDA FEMININA | 03.586.067/0003-00 | Vagas – Mães Nutrizes |
12 | ASSOCIAÇÃO ELUZAI | 22.347.457/0001-00 | Vagas – Mães Nutrizes |
13 | INSTITUIÇÃO PADRE HAROLDO RAHM | 50.068.188/0001-88 | Vagas – Mães Nutrizes |
14 | RETIRO COMUNITÁRIO DE REABILIRAÇAO OCUPACIONAL – COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECREO | 91.693.549/0006-79 | Vagas – Mães Nutrizes |
15 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA CASA SANTA RITA | 48.555.775/0044-90 | Vagas – Mães Nutrizes |
16 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA TALITA CUME | 33.630.490/0001-69 | Vagas – Mães Nutrizes |
17 | INBA INSTITUTO BAMBU | 15.109.182/0003-72 | Vagas – Mães Nutrizes |
18 | PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO | 05.752.920/0006-94 | Vagas – Mães Nutrizes |
19 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA VIDA SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 30.467.024/0003-88 | Vagas – Mães Nutrizes |
20 | LAR DOM BOSCO COMUNIDADE TERAPÊUTICA | 78.194.974/0001-40 | Vagas – Mães Nutrizes |
21 | PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO / COMUNIDADE TERAPÊUTICA ROSA MÍSTICA | 05.752.920/0002-60 | Vagas – Mães Nutrizes |
22 | INSTITUTO CASA DO PASTOR | 13.507.203/0001-10 | Vagas – Mães Nutrizes |
23 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA SEGUNDA CHANCE | 42.310.708/0001-99 | Vagas – Mães Nutrizes |
24 | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA CASA DO OLEIRO | 33.689.018/0001-00 | Vagas – Mães Nutrizes |
25 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CELEBRANDO A RECUPERAÇÃO | 34.240.228/0001-70 | Vagas – Mães Nutrizes |
26 | INSTITUTO FLORESCER | 34.484.021/0001-41 | Vagas – Mães Nutrizes |
27 | ASSOCIAÇÃO PORTAL DE INTERVENÇÃO E APOIO BIPSICOSSOCIAL VIDA LIVRE | 17.663.544/0002-17 | Vagas – Mães Nutrizes |
28 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA NOVA ALIANÇA – CERNA | 07.716.409/0001-58 | Vagas – Mães Nutrizes |
29 | OBRAS SOCIAIS ÁGUA VIVA | 00.695.181/4001-98 | Vagas – Gênero Feminino |
30 | ONG MARIA BONITA LAR DAS MARIAS | 11.099.499/0001-52 | Vagas – Gênero Feminino |
31 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA MADRE TERESA DE CALCUTA | 48.555.775/0091-06 | Vagas – Gênero Feminino |
32 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA RITA DE CASSIA | 48.555.775/0123-28 | Vagas – Gênero Feminino |
33 | CASA BETANIA | 12.183.968/0003-41 | Vagas – Gênero Feminino |
34 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VITOR RODRIGUES LIMA ABEJOVI | 09.329.759/0002-78 | Vagas – Gênero Feminino |
35 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO JOVEM GIDEOES | 02.457.215/0001-61 | Vagas – Gênero Feminino |
36 | COMUNIDADE BETHANIA – RECANTO SAO JOÃO BATISTA | 00.816.354/0009-66 | Vagas – Gênero Feminino |
37 | COMUNIDADE BETHANIA – RECANTO CIANORTE | 00.816.354/0004-51 | Vagas – Gênero Feminino |
38 | COMUNIDADE BETHANIA – RECANTO LORENA | 00.816.354/0002-90 | Vagas – Gênero Feminino |
39 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA ETM | 09.405.431/0001-02 | Vagas – Gênero Feminino |
40 | ASSOCIAÇÃO SOCIAL TERRA SANTA | 31.176.328/0001-97 | Vagas – Gênero Feminino |
41 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE CLAUDIO ROMANO | 48.555.775/0067-86 | Vagas – Gênero Feminino |
42 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA ABADIA | 48.555.775/0064-33 | Vagas – Gênero Feminino |
43 | ASSOCIAÇÃO MISSÃO RECOMEÇO | 33.863.917/0001-79 | Vagas – Gênero Feminino |
44 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA APARECIDA | 48.555.775/0035-07 | Vagas – Gênero Feminino |
45 | ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER – ATENA | 05.510.658/0003-29 | Vagas – Gênero Feminino |
46 | CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA FAZENDA SAO JORGE FEMININA | 13.416.626/0001-25 | Vagas – Gênero Feminino |
47 | CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL BEIJA-FLOR | 04.327.366/0002-01 | Vagas – Gênero Feminino |
48 | BRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA BAKITA | 48.555.775/0063-52 | Vagas – Gênero Feminino |
49 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA DOM ANGELO GROSSI | 48.555.775/0056-23 | Vagas – Gênero Feminino |
50 | DESAFIO JOVEM EBENEZER – UNIDADE FILIAL DE SÃO LUIS DE MONTES BELOS – GO | 50.456.870/0006-52 | Vagas – Gênero Feminino |
51 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA RESSUREIÇAO E VIDA | 48.555.775/0037-60 | Vagas – Gênero Feminino |
52 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO VIDA NOVA – CERVIN | 78.312.188/0002-81 | Vagas – Gênero Feminino |
53 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA OSDVB | 11.449.215/0001-00 | Vagas – Gênero Feminino |
54 | CENTRO TERAPÊUTICO CRISTÃO SALVA VIDAS | 12.628.473/0001-17 | Vagas – Gênero Feminino |
55 | ASSOCIAÇÃO DE RECUPERAÇÃO E REINSERCAO SOCIAL LIBERTAR – COMUNIDADE TERAPÊUTICA LIBERTAR | 13.081.321/0001-00 | Vagas – Gênero Feminino |
56 | ASSOCIAÇÃO DEUS ESTÁ AQUI | 09.505.468/0001-02 | Vagas – Gênero Feminino |
57 | NUCLEO DE AÇAO SOCIAL LUZ A VIDA | 14.757.932/0001-98 | Vagas – Gênero Feminino |
58 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA FEMININA BÁRBARA MAIX | 12.508.757/0001-70 | Vagas – Gênero Feminino |
59 | FAZENDA DE RECUPERAÇÃO FEMININA SOCIEDADE AMOR A VIDA SOVIDA | 05.738.926/0001-00 | Vagas – Gênero Feminino |
60 | SOCIEDADE DE EMPENHO NA RECUPERAÇÃO DE VIDAS | 02.010.445/0001-88 | Vagas – Gênero Feminino |
61 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA VIDAS EM JESUS | 33.260.542/0001-52 | Vagas – Gênero Feminino |
62 | FAZENDA KERYGMA | 03.841.870/0002-62 | Vagas – Gênero Feminino |
63 | ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA E PROMOCAO SOCIAL LINDONJONSON DE ALMEIDA – PROJETO SARAR | 35.328.426/0002-34 | Vagas – Gênero Feminino |
64 | ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA ” ESQUADRAO DA VIDA ” UNIDADE 3 FEMININA | 03.264.353/0003-59 | Vagas – Gênero Feminino |
65 | GAIA – ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZACAO PARA INDIVIDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL | 32.883.938/0001-93 | Vagas – Gênero Feminino |
66 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MÃE DA VIDA | 04.407.012/0001-96 | Vagas – Gênero Feminino |
67 | PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO | 05.752.920/0005-03 | Vagas – Gênero Feminino |
68 | PIA UNIÃO DAS IRMÃS DA COPIOSA REDENÇÃO | 05.752.920/0003-41 | Vagas – Gênero Feminino |
69 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA IRMÃ CLEUSA RODY | 48.555.775/0092-97 | Vagas – Gênero Feminino |
70 | CASA RENASCER | 28.455.418/0001-02 | Vagas – Gênero Feminino |
71 | ASSOCIAÇÃO ANTONIO RIBEIRO | 43.590.973/0001-30 | Vagas – Gênero Feminino |
72 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA GUIA | 48.555.775/0095-30 | Vagas – Gênero Feminino |
73 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA CLARA | 48.555.775/0146-14 | Vagas – Gênero Feminino |
74 | MISSÃO RESGATE DA PAZ | 02.574.493/0001-07 | Vagas – Gênero Feminino |
75 | O.S.N.S.G FAZENDA DA ESPERANÇA PORTA ABERTA | 48.555.775/0026-08 | Vagas – Gênero Feminino |
76 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA SAO FRANCISCO – FILIAL SANTA CLARA | 10.470.137/0003-25 | Vagas – Gênero Feminino |
77 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA ROSA DE SARON | 02.000.030/0001-23 | Vagas – Gênero Feminino |
78 | PROJETO VIDA MOVIMENTO PARA RECUPERAÇÃO HUMANA | 01.856.248/0001-11 | Vagas – Gênero Feminino |
79 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO LEAO DE JUDA CEARA | 05.407.073/0002-05 | Vagas – Gênero Feminino |
80 | ASSOCIAÇÃO AUXÍLIO A MATERNIDADE A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA CENTRO DE APOIO CT CASA DO SOL AZUL | 37.990.607/0003-91 | Vagas – Gênero Feminino |
81 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA REFUGIO | 16.996.176/0001-85 | Vagas – Gênero Feminino |
82 | CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA | 63.079.172/0001-12 | PRONASCI |
83 | INSTITUTO ACONCHEGO | 07.947.726/0001-85 | PRONASCI |
84 | A COMUNIDADE TERAPÊUTICA AGAPE | 07.741.268/0001-23 | PRONASCI |
85 | ASSOCIAÇÃO MARINGA APOIANDO A RECUPERAÇÃO DE VIDAS MAREV | 01.914.458/0001-19 | PRONASCI |
86 | FAZENDA DA PAZ | 01.834.051/0001-81 | PRONASCI |
87 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESGATANDO VIDAS | 03.551.218/0001-22 | PRONASCI |
88 | SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL, INTEGRAÇÃO, EDUCAÇÃO E QUALIDADE | 81.140.360/0001-90 | PRONASCI |
89 | ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE TERAPÊUTICA TERRA PROMETIDA | 02.335.075/0001-59 | PRONASCI |
90 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA DO OLHEIRO RECANTO DE ORAÇAO | 41.866.125/0001-86 | PRONASCI |
91 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESQUADRAO RESGATE DE JUAZEIRO-CRERJ | 04.382.178/0001-03 | PRONASCI |
92 | PROJETO FAZENDO DIFERENÇA – FAZDI | 04.309.546/0001-80 | PRONASCI |
93 | SECRETARIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUVENOPOLIS | 12.183.968/0001-80 | PRONASCI |
94 | ASSOCIAÇÃO CASAS DO SERVO SOFREDOR | 02.300.137/0001-97 | PRONASCI |
95 | INSTITUTO ABBAPAI | 15.460.727/0001-29 | PRONASCI |
96 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE APOIO A PESSOAS EM VULNERABILDIADE | 13.253.339/0001-53 | PRONASCI |
97 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA ACOLHEDORA TERRA DE MORI\A – EU E O PAI SOMOS UM | 28.844.458/0001-46 | PRONASCI |
98 | CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA – CRENVI | 77.620.920/0001-37 | PRONASCI |
99 | COMUNIDADE ACOLHEDORA TERAPÊUTICA SÃO MIGUEL ARCANJO (CATSMA) | 13.567.554/0002-06 | PRONASCI |
100 | INSTITUTO CARVALHO ASSIS | 10.190.469/0001-94 | PRONASCI |
101 | FORUM PERMANENTE DE PREVENÇÃO AS DROGAS – FP DROGAS | 20.801.471/0001-06 | PRONASCI |
102 | ASSOCIAÇÃO CASA DA BENCAO MISSIONÁRIA | 33.764.944/0001-94 | PRONASCI |
103 | ASSOCIAÇÃO EMAUS | 05.891.430/0001-64 | PRONASCI |
104 | INSTITUTO GRATIDÃO | 13.959.203/0001-51 | PRONASCI |
105 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA MAANAIM | 32.351.431/0001-99 | PRONASCI |
106 | ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA RESGATANDO VIDAS | 10.551.237/0001-14 | PRONASCI |
107 | RAV RENOVANDO A VIDA | 03.637.261/0001-05 | PRONASCI |
108 | CENTRO DE PROMOÇÕES HUMANAS BOM PASTOR MT | 12.824.682/0001-36 | PRONASCI |
109 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0003-98 | PRONASCI |
110 | ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBLAÇÃO E LIBERDADE | 04.678.800/0001-17 | PRONASCI |
111 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ARCA DE NOE | 06.286.080/0003-31 | PRONASCI |
112 | ASSOCIAÇÃO CATÓLICA RENASCER DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL | 38.348.069/0001-83 | PRONASCI |
113 | MOVIMENTO PARA LIBERTAÇÃO DE VIDAS – MOLIVI | 78.674.702/0001-48 | PRONASCI |
114 | CENTRO DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO O CAMINHO A VERDADE E A VIDA – PRECAVVIDA | 81.395.253/0001-03 | PRONASCI |
115 | DESAFIO JOVEM EBENEZER – UNIDADE FILIAL DE SEROPÉDICA | 50.456.870/0003-00 | PRONASCI |
116 | APRAT – ASSOCIAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ÁLCOOLATRAS E TOXICOMANOS | 03.998.197/0001-98 | PRONASCI |
117 | INSTITUTO CRESCER | 05.763.528/0001-36 | PRONASCI |
118 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA ROSA | 48.555.775/0015-55 | PRONASCI |
119 | FRATERNIDADE DA COPIOSA REDENÇÃO | 80.511.280/0001-31 | PRONASCI |
120 | CENTRO DE REABILITAÇÃO DO PRESO E EGRESSO – CERAPE | 08.577.994/0001-67 | PRONASCI |
121 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CASA DO PAI | 34.363.423/0001-98 | PRONASCI |
122 | ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – PROJETO O MARTELO DE DEUS | 08.774.255/0001-13 | PRONASCI |
123 | DESAFIO JOVEM UNIDOS NA FE | 03.602.165/0001-21 | PRONASCI |
124 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0007-11 | PRONASCI |
125 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CONGREGAÇÃO DE DAVI | 15.327.928/0001-52 | PRONASCI |
126 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0012-89 | PRONASCI |
127 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOSÉ | 48.555.775/0023-65 | PRONASCI |
128 | COMUNIDADE CASA DONA PAULA | 13.807.857/0001-60 | PRONASCI |
129 | CENTRO TERAPÊUTICO E CASA DE APOIO EMANUEL | 38.656.558/0002-83 | PRONASCI |
130 | DESAFIO JOVEM RESTAURAÇÃO SHALOM | 03.785.456/0001-00 | PRONASCI |
131 | REVIDE – RESTAURANDO VIDAS DA DEPENDÊNCIA QUIMICA | 08.581.190/0001-90 | PRONASCI |
132 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0013-60 | PRONASCI |
133 | PACTOPOA – PROGRAMA DE AUXÍLIO COMUINITARIO TERAPÊUTICO DE PORTO ALEGRE | 97.134.480/0001-15 | PRONASCI |
134 | PASTORAL DE APOIO AO TOXICAMANO NOVA AURORA – PATNA | 00.065.945/0001-91 | PRONASCI |
135 | INSTITUTO VIDA RENOVADA – IVR – NOVA IGUAÇU | 03.284.108/0002-22 | PRONASCI |
136 | ASSOCIAÇÃO PAPA JOÃO XXIII NO BRASIL | 00.531.895/0005-14 | PRONASCI |
137 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM FRANCO MASSERDOTTI | 48.555.775/0052-08 | PRONASCI |
138 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0006-30 | PRONASCI |
139 | ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA RENOVAÇO CARISMATICA CATÓLICA DA DIOCESE DE ANAPOLIS | 03.974.357/0001-69 | PRONASCI |
140 | ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA VOZ DO QUE CLAMA – PROCUID | 15.182.536/0001-42 | PRONASCI |
141 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROADA | 17.120.979/0001-34 | PRONASCI |
142 | CASA DE RECUPERAÇÃO ÁGUA DA VIDA – CRAVI | 02.011.065/0001-68 | PRONASCI |
143 | ASSOCIAÇÃO MARANATHA DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0011-06 | PRONASCI |
144 | DESAFIO NOVA VIDA | 03.586.067/0002-29 | PRONASCI |
145 | ASSOCIAÇÃO MINISTERIO JERICO | 03.099.565/0004-09 | PRONASCI |
146 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS- | 48.555.775/0096-10 | PRONASCI |
147 | ASSOCIAÇÃO PROJETO RESGATANDO VIDAS | 10.321.049/0002-80 | PRONASCI |
148 | CENTRO DE REINTEGRAÇÃO DEUS PROVERA | 05.375.890/0001-30 | PRONASCI |
149 | DESAFIO NOVA VIDA | 03.586.067/0001-48 | PRONASCI |
150 | ASSOCIAÇÃO EBENEZER | 14.168.327/0001-81 | PRONASCI |
151 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROJETO NOVA VIDA | 16.441.263/0001-76 | PRONASCI |
152 | INSTITUTO MAE RAINHA | 16.578.269/0001-90 | PRONASCI |
153 | INSTITUTO EMANUEL ALFA | 19.140.533/0001-05 | PRONASCI |
154 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECANTO DO BEM | 18.302.408/0001-83 | PRONASCI |
155 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DEUS PROVERA | 24.701.820/0001-79 | PRONASCI |
156 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DE NAZARE | 48.555.775/0097-00 | PRONASCI |
157 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA NOVOS RUMOS | 03.804.372/0001-69 | PRONASCI |
158 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA DA FAZENDA AGAPE | 17.797.005/0004-32 | PRONASCI |
159 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA ATOS | 13.744.555/0001-90 | PRONASCI |
160 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O BOM SAMARITANO | 16.828.878/0001-50 | PRONASCI |
161 | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE GOIAS | 00.028.217/0001-00 | PRONASCI |
162 | INSTITUTO SAÍDA DE AÇAO SOCIAL | 18.111.514/0002-60 | PRONASCI |
163 | ASSOCIAÇÃO PARA VIDA SEM DROGAS | 03.779.747/0002-69 | PRONASCI |
164 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA AMOR E VIDA | 18.939.497/0001-73 | PRONASCI |
165 | INSTITUTO NEEMIAS DE RECUPERAÇÃO CRISTÃ PARA DEPENDENTES QUÍMICOS | 09.165.339/0001-12 | PRONASCI |
166 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO JOVEM SHALOM ADONAI | 42.964.372/0001-88 | PRONASCI |
167 | CASA DE APOIO BELÉM | 07.876.858/0001-63 | PRONASCI |
168 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO VIDA NOVA | 04.597.747/0001-38 | PRONASCI |
169 | CENTRO TERAPÊUTICO RECONSTRUIR | 18.966.656/0001-29 | PRONASCI |
170 | CASA DE ACOLHIMENTO GÊNESIS | 27.570.192/0001-28 | PRONASCI |
171 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO JUIZ DE FORA CONTRA AS DROGAS – CRJFCD | 05.467.433/0001-75 | PRONASCI |
172 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CENTRO VITA DE CAXIAS DO SUL | 92.873.967/0003-68 | PRONASCI |
173 | CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO MANASSES | 03.845.882/0001-84 | PRONASCI |
174 | COMUNIDADE ELE CLAMA | 05.724.327/0001-20 | PRONASCI |
176 | GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASCULINO | 09.123.386/0002-84 | PRONASCI |
177 | GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININA E MASCULINO | 09.123.386/0001-01 | PRONASCI |
178 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA MARCO LIVA | 48.555.775/0128-32 | PRONASCI |
179 | DESAFIO JOVEM DE SANTO ANDRÉ | 43.310.150/0001-04 | PRONASCI |
180 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO JOÃO BATISTA | 48.555.775/0074-05 | PRONASCI |
181 | DESAFIO JOVEM DE BRASILIA | 00.339.564/0001-53 | PRONASCI |
182 | CENTRO DE AMPARO E RECUPERAÇÃO AOS MORADORES DE RUA E DEPENDENTES QUIMICOS C.AMOR | 18.186.616/0001-64 | PRONASCI |
183 | ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0004-79 | PRONASCI |
184 | ASSOCIAÇÃO MARANATHÁ DO RIO DE JANEIRO | 05.284.121/0008-00 | PRONASCI |
185 | PROJETO ALCANÇANDO VIDAS | 33.443.415/0001-99 | PRONASCI |
186 | ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA – PROLOV | 07.940.678/0001-01 | PRONASCI |
187 | INSTITUTO BENEFICENTE IRMA LOURDES | 28.544.216/0001-37 | PRONASCI |
188 | INSTITUTO DESPERTAI | 12.295.517/0001-55 | PRONASCI |
189 | ASSOCIAÇÃO OASIS DA LIBERDADE | 00.494.392/0002-73 | PRONASCI |
190 | ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO PARCEIROS DA VIDA | 03.264.353/0001-97 | PRONASCI |
191 | CASA DE RECUPERAÇÃO PROJETO MENOS UM | 18.431.520/0001-14 | PRONASCI |
192 | ASSOCIAÇÃO TEMPO DE MILAGRES | 17.284.120/0001-60 | PRONASCI |
193 | PROJETO SIMÃO | 26.959.781/0001-30 | PRONASCI |
194 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MANANCIAL DA VIDA | 14.077.436/0001-93 | PRONASCI |
195 | ASSOCIAÇÂO AGAPE | 35.669.704/0001-36 | PRONASCI |
196 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA CAEDD DE MACAIBA | 24.365.611/0001-00 | PRONASCI |
197 | CASA DO MENOR SÃO MIGUEL ARCANJO | 32.011.876/0001-20 | PRONASCI |
198 | ASSOCIAÇÃO ESQUADRÃO DA VIDA | 77.782.332/0001-08 | PRONASCI |
199 | PROMIL COMUNIDADE TERAPÊUTICA PROJETO MILAGRE | 26.627.379/0001-58 | PRONASCI |
200 | CENTRO DE REABILITAÇÃO REVIVER FONTE DE VIDAS | 02.899.528/0001-70 | PRONASCI |
201 | GRUPO TERAPÊUTICO GOIAS SEM DROGAS | 14.657.835/0001-23 | PRONASCI |
202 | PROJETO FONTE ÁGUAS VIVAS | 30.209.540/0001-40 | PRONASCI |
203 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO | 48.555.775/0066-03 | PRONASCI |
204 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA PADRE ANTONIO HENRIQUE P. NETO | 48.555.775/0119-41 | PRONASCI |
205 | COMUNIDADE TERAPÊUTICA VARÃO DE GUERRA | 04.821.306/0001-60 | PRONASCI |
206 | ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CONSTRUINDO VIDAS | 14.623.685/0001-37 | PRONASCI |
207 | DESAFIO JOVEM EBENEZER – UNIDADE FILIAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP | 50.456.870/0004-90 | PRONASCI |
208 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO AO INDIVIDUO – ABRAPI | 35.252.296/0001-12 | PRONASCI |
209 | PROGRAMA DE AUXÍLIO COMUNITARIO AO TOXICOMANO | 03.129.960/0001-44 | PRONASCI |
210 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA – FAZENDA DA ESPERANÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 48.555.775/0089-91 | PRONASCI |
211 | CASA DA ESPERANÇA | 02.275.420/0001-06 | PRONASCI |
